• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Statistiken
  • Teams
  • BC München 2
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Spieler-Ranking
  • Team-Ranking
  • Tabellen
  • Spieler
  • Teams
  • Clubs
  • Best of
  • Dreibandkarte
 

Tabelle

2.Bundesliga Dreiband Gruppe B
Team Punkte
1 BC St. Wendel 33 : 3
2 BC Nied 28 : 7
3 ATSV Erlangen 24 : 12
4 BC Regensburg 19 : 19
5 BC Osterhofen 17 : 20
6 BC Hilden 17 : 20
7 TSG Heilbronn 12 : 24
8 BC München 2 12 : 24
9 CV Kassel 11 : 26
10 Gelnhäuser BC 9 : 27

Team: BC München 2 Saison 2018 / 2019

BC München
Vereinsheim
Westendstr. 89
80339 München
Google Maps

Clubseite
Spiele: 13
Gewonnen: 3
Unentschieden: 3
Verloren: 7
Quote: 23,07 %
Höchstserie: 0
Bälle: 1637
Aufnahmen: 2272
MGD: 0,720
Bester MGD: 0,951
Niedrigster MGD: 0,613
Bester Einzel-GD: 1,667
Liga: DBU / 2.Bundesliga Dreiband Gruppe B

Saison: 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Spieler

Bild Spieler Spiele G U V Quote Bälle Aufnahmen GD Bester Einzel-GD
no-picture Wolfgang Zenkner 13 7 1 5 57,69 % 481 465 1,034 1,667
no-picture Christos Korilis 4 3 0 1 75,00 % 157 177 0,887 1,290
no-picture Robertino Hermann 13 3 0 10 23,07 % 385 549 0,701 0,938
no-picture Tobias Buchner 11 1 0 10 9,09 % 328 510 0,643 1,179
no-picture Ferdinand Müller 2 0 0 2 0,00 % 51 90 0,566 0,629
no-picture Andreas Mölich-Zebhauser 8 2 1 5 31,25 % 218 437 0,498 0,814
no-picture Lugando Adler 1 0 0 1 0,00 % 17 44 0,386 0,386

Spielergebnisse Saison 2018 / 2019

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 15.09.2018 14:00 BC St. Wendel BC München 2 3:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Jerome Barbeillon Jerome Barbeillon - Wolfgang Zenkner no-picture 40 - 15 22 1,818 / 0,682 6 / 3 2 : 0
2 no-picture Lutz Schwab - Robertino Hermann no-picture 40 - 25 32 1,250 / 0,781 6 / 3 2 : 0
3 no-picture Daniel Schwerdtfeger - Tobias Buchner no-picture 40 - 30 44 0,909 / 0,682 5 / 4 2 : 0
4 no-picture Werner Herges - Andreas Mölich-Zebhauser no-picture 40 - 23 35 1,143 / 0,657 6 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 160 - 93 133 1,203 / 0,699 6 / 4 8 : 0
2 16.09.2018 11:00 TSG Heilbronn BC München 2 3:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Cetin Duran - Wolfgang Zenkner no-picture 29 - 40 39 0,744 / 1,026 5 / 8 0 : 2
2 Ismail Inal Ismail Inal - Robertino Hermann no-picture 40 - 26 38 1,053 / 0,684 6 / 5 2 : 0
3 no-picture Serkan Aktas - Tobias Buchner no-picture 40 - 38 55 0,727 / 0,691 4 / 4 2 : 0
4 Frank Haberzettl Frank Haberzettl - Andreas Mölich-Zebhauser no-picture 39 - 21 60 0,650 / 0,350 5 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 148 - 125 192 0,770 / 0,651 6 / 8 6 : 2
3 29.09.2018 14:00 BC München 2 BC Regensburg 0:3 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Zenkner - Roman Bachmaier Roman Bachmaier 40 - 28 40 1,000 / 0,700 7 / 7 2 : 0
2 no-picture Robertino Hermann - Tay-Dien Truong no-picture 39 - 40 47 0,830 / 0,851 3 / 3 0 : 2
3 no-picture Tobias Buchner - Thomas Wagner Thomas Wagner 39 - 40 55 0,709 / 0,727 3 / 4 0 : 2
4 no-picture Andreas Mölich-Zebhauser - Christian, Dr. Baier Christian, Dr. Baier 18 - 32 60 0,300 / 0,533 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 136 - 140 202 0,673 / 0,693 7 / 7 2 : 6
4 30.09.2018 11:00 BC München 2 ATSV Erlangen 3:0 (4:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Zenkner - Andreas Efler Andreas Efler 40 - 20 24 1,667 / 0,833 8 / 4 2 : 0
2 no-picture Robertino Hermann - Martin Bohac no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Tobias Buchner - Joachim Back no-picture 15 - 40 23 0,652 / 1,739 4 / 6 0 : 2
4 no-picture Andreas Mölich-Zebhauser - Marcel Back no-picture 40 - 33 59 0,678 / 0,559 7 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 95 - 93 106 0,896 / 0,877 8 / 6 4 : 2
5 20.10.2018 14:00 BC Nied BC München 2 3:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Rui Costa - Wolfgang Zenkner no-picture 40 - 35 29 1,379 / 1,207 6 / 3 2 : 0
2 no-picture Heiko Roth - Robertino Hermann no-picture 40 - 29 43 0,930 / 0,674 4 / 4 2 : 0
3 no-picture Patrick Sofsky - Tobias Buchner no-picture 40 - 24 52 0,769 / 0,462 7 / 3 2 : 0
4 no-picture Cid Secundino - Ferdinand Müller no-picture 40 - 22 35 1,143 / 0,629 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 160 - 110 159 1,006 / 0,691 7 / 4 8 : 0
6 21.10.2018 11:00 Gelnhäuser BC BC München 2 3:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Lars Günter - Wolfgang Zenkner no-picture 25 - 40 35 0,714 / 1,143 5 / 5 0 : 2
2 no-picture Rainer Neff - Robertino Hermann no-picture 40 - 21 59 0,678 / 0,356 5 / 5 2 : 0
3 no-picture Bernd Hiemisch - Tobias Buchner no-picture 40 - 35 55 0,727 / 0,636 4 / 4 2 : 0
4 no-picture Michael Klemens - Ferdinand Müller no-picture 40 - 29 55 0,727 / 0,527 4 / 5 2 : 0
Mannschaftsergebnis 145 - 125 204 0,710 / 0,612 5 / 5 6 : 2
7 15.12.2018 14:00 BC München 2 CV Kassel 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Zenkner - Arnim Kahofer no-picture 40 - 20 30 1,333 / 0,667 5 / 5 2 : 0
2 no-picture Christos Korilis - Thomas Kerl Thomas Kerl 37 - 40 49 0,755 / 0,816 6 / 5 0 : 2
3 no-picture Robertino Hermann - Jörg Waldhoff no-picture 25 - 40 37 0,676 / 1,081 3 / 6 0 : 2
4 no-picture Andreas Mölich-Zebhauser - Hamed Mohssen no-picture 29 - 28 60 0,483 / 0,467 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 131 - 128 176 0,744 / 0,727 6 / 6 4 : 4
8 16.12.2018 11:00 BC München 2 BC Hilden 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Zenkner - Dieter Großjung Dieter Großjung 36 - 40 44 0,818 / 0,909 4 / 7 0 : 2
2 no-picture Christos Korilis - Thomas Wildförster Thomas Wildförster 40 - 37 60 0,667 / 0,617 4 / 6 2 : 0
3 no-picture Robertino Hermann - Orhan Erogul Orhan Erogul 40 - 15 59 0,678 / 0,254 7 / 2 2 : 0
4 no-picture Andreas Mölich-Zebhauser - Tobias Schramm Tobias Schramm 26 - 38 60 0,433 / 0,633 3 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 142 - 130 223 0,636 / 0,582 7 / 7 4 : 4
10 06.01.2019 11:00 BC Osterhofen BC München 2 3:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Georg Christian Schmied - Wolfgang Zenkner no-picture 40 - 36 53 0,755 / 0,679 4 / 5 2 : 0
2 no-picture Hans Schneeberger - Robertino Hermann no-picture 40 - 37 43 0,930 / 0,860 8 / 5 2 : 0
3 no-picture Reinald Bastl - Tobias Buchner no-picture 40 - 32 44 0,909 / 0,727 4 / 4 2 : 0
4 no-picture Renaldi Schneeberger - Lugando Adler no-picture 40 - 17 44 0,909 / 0,386 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 160 - 122 184 0,869 / 0,663 8 / 5 8 : 0
11 26.01.2019 14:00 BC München 2 TSG Heilbronn 3:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Zenkner - Ismail Inal Ismail Inal 40 - 40 44 0,909 / 0,909 5 / 5 1 : 1
2 no-picture Robertino Hermann - Serkan Aktas no-picture 37 - 29 60 0,617 / 0,483 4 / 4 2 : 0
3 no-picture Tobias Buchner - Hans Peter no-picture 40 - 26 53 0,755 / 0,491 5 / 3 2 : 0
4 no-picture Andreas Mölich-Zebhauser - Helmut Hetsch no-picture 26 - 26 60 0,433 / 0,433 5 / 3 1 : 1
Mannschaftsergebnis 143 - 121 217 0,658 / 0,557 5 / 5 6 : 2
12 27.01.2019 11:00 BC München 2 BC St. Wendel 0:3 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Zenkner - Radovan Hájek no-picture 39 - 40 41 0,951 / 0,976 6 / 5 0 : 2
2 no-picture Robertino Hermann - Lutz Schwab no-picture 30 - 40 32 0,938 / 1,250 4 / 5 0 : 2
3 no-picture Tobias Buchner - Daniel Schwerdtfeger no-picture 33 - 40 28 1,179 / 1,429 5 / 4 0 : 2
4 no-picture Andreas Mölich-Zebhauser - Werner Herges no-picture 35 - 40 43 0,814 / 0,930 5 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 137 - 160 144 0,951 / 1,111 6 / 5 0 : 8
13 09.02.2019 14:00 ATSV Erlangen BC München 2 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Andreas Efler Andreas Efler - Wolfgang Zenkner no-picture 35 - 40 30 1,167 / 1,333 5 / 6 0 : 2
2 no-picture Joachim Back - Christos Korilis no-picture 36 - 40 37 0,973 / 1,081 4 / 7 0 : 2
3 no-picture Jürgen Pichler - Robertino Hermann no-picture 40 - 36 41 0,976 / 0,878 5 / 9 2 : 0
4 no-picture Bilal Ok - Tobias Buchner no-picture 40 - 10 41 0,976 / 0,244 5 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 151 - 126 149 1,013 / 0,845 5 / 9 4 : 4
14 10.02.2019 11:00 BC Regensburg BC München 2 0:3 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Roman Bachmaier Roman Bachmaier - Wolfgang Zenkner no-picture 18 - 40 34 0,529 / 1,176 2 / 7 0 : 2
2 no-picture Tay-Dien Truong - Christos Korilis no-picture 28 - 40 31 0,903 / 1,290 4 / 7 0 : 2
3 Thomas Wagner Thomas Wagner - Robertino Hermann no-picture 37 - 40 58 0,638 / 0,690 4 / 3 0 : 2
4 Christian, Dr. Baier Christian, Dr. Baier - Tobias Buchner no-picture 36 - 32 60 0,600 / 0,533 2 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 119 - 152 183 0,650 / 0,830 4 / 7 2 : 6

Spielentwicklung Saison 2018 / 2019

Nächste Spiele Saison 2018 / 2019

Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft
15 23.02.2019 14:00 BC München 2 Gelnhäuser BC
16 24.02.2019 11:00 BC München 2 BC Nied
17 23.03.2019 14:00 BC Hilden BC München 2
18 24.03.2019 11:00 CV Kassel BC München 2
20 07.04.2019 11:00 BC München 2 BC Osterhofen
Seiten erstellt von Steffen Kamper, admin@dreiband.info - ©2013 sk-typo3.de