• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Liga
  • SBV
  • Oberliga
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Liga
  • Spieltermine
  • Spiele heute
  • Spiele dieser Woche
  • Spielerliste
  • DBU
  • TBV
  • SBV
  • BVS
  • NBV
  • HBU
  • BVW
  • BVNR
  • BVBW
  • BLVN
  • BLVSA
  • BBV

Sächsischer Billardverband Sächsischer Billardverband (SBV)

Oberliga (Kleines Brett)

Platz Name S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMGD BEGD
1 SG Meerane 2 0 0 0 0 8:4 0 0:0 0 0 0,000 0,000 0,000
2 TSV Leipzig-Wahren 0 0 0 0 6:6 0 0:0 0 0 0,000 0,000 0,000
3 SV Dresden-Reick 0 0 0 0 6:6 0 0:0 0 0 0,000 0,000 0,000
4 SC Einheit Reichenbach 0 0 0 0 6:6 0 0:0 0 0 0,000 0,000 0,000
5 SV Fortschritt Pirna 0 0 0 0 6:6 0 0:0 0 0 0,000 0,000 0,000
6 SG Meerane 0 0 0 0 4:8 0 0:0 0 0 0,000 0,000 0,000

Spieltage

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 07.10.2018 09:00 SV Fortschritt Pirna SV Dresden-Reick 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
1 07.10.2018 09:00 TSV Leipzig-Wahren SC Einheit Reichenbach 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
1 07.10.2018 09:00 SG Meerane 2 SG Meerane 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 28.10.2018 09:00 SV Dresden-Reick SG Meerane 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 28.10.2018 09:00 SG Meerane 2 TSV Leipzig-Wahren 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 28.10.2018 09:00 SC Einheit Reichenbach SV Fortschritt Pirna 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 18.11.2018 09:00 SV Fortschritt Pirna SG Meerane 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 18.11.2018 09:00 TSV Leipzig-Wahren SV Dresden-Reick 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 18.11.2018 09:00 SG Meerane 2 SC Einheit Reichenbach 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 09.12.2018 09:00 TSV Leipzig-Wahren SG Meerane 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 09.12.2018 09:00 SG Meerane 2 SV Fortschritt Pirna 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 09.12.2018 09:00 SC Einheit Reichenbach SV Dresden-Reick 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
5 06.01.2019 09:00 SV Fortschritt Pirna TSV Leipzig-Wahren 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
5 06.01.2019 09:00 SV Dresden-Reick SG Meerane 2 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
5 06.01.2019 09:00 SG Meerane SC Einheit Reichenbach 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
6 03.02.2019 09:00 SV Dresden-Reick SV Fortschritt Pirna 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
6 03.02.2019 09:00 SG Meerane SG Meerane 2 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
6 03.02.2019 09:00 SC Einheit Reichenbach TSV Leipzig-Wahren 2:0 (0:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
2 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
3 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
4 no-picture Freilos - Freilos no-picture 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
Mannschaftsergebnis 0 - 0 0 0,000 / 0,000 0 / 0 0 : 0
7 24.02.2019 09:00 SV Fortschritt Pirna SC Einheit Reichenbach -
7 24.02.2019 09:00 TSV Leipzig-Wahren SG Meerane 2 -
7 24.02.2019 09:00 SG Meerane SV Dresden-Reick -
8 17.03.2019 09:00 SV Dresden-Reick TSV Leipzig-Wahren -
8 17.03.2019 09:00 SG Meerane SV Fortschritt Pirna -
8 17.03.2019 09:00 SC Einheit Reichenbach SG Meerane 2 -
9 07.04.2019 09:00 SV Fortschritt Pirna SG Meerane 2 -
9 07.04.2019 09:00 SV Dresden-Reick SC Einheit Reichenbach -
9 07.04.2019 09:00 SG Meerane TSV Leipzig-Wahren -
10 28.04.2019 09:00 TSV Leipzig-Wahren SV Fortschritt Pirna -
10 28.04.2019 09:00 SG Meerane 2 SV Dresden-Reick -
10 28.04.2019 09:00 SC Einheit Reichenbach SG Meerane -

Ranking dieser Liga

Platz Spieler Team Spiele Bälle Aufn. GD BGD Höchstserie
Seiten erstellt von Steffen Kamper, admin@dreiband.info - ©2013 sk-typo3.de