• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Liga
  • HBU
  • Oberliga Dreiband
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Liga
  • Spieltermine
  • Spiele heute
  • Spiele dieser Woche
  • Spielerliste
  • DBU
  • TBV
  • SBV
  • BVS
  • NBV
  • HBU
  • BVW
  • BVNR
  • BVBW
  • BLVN
  • BLVSA
  • BBV

Hessische Billard Union Hessische Billard Union (HBU)

Oberliga Dreiband (Kleines Brett)

Platz Name S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMGD BEGD
1 BC Nied 9 8 1 0 17:1 58 65:7 1364 1263 1,080 1,345 1,739
2 Gelnhäuser BC 9 5 3 1 13:5 26 49:23 1041 1160 0,897 1,138 1,905
3 BC Frankfurt 9 3 4 2 10:8 10 41:31 1031 1350 0,763 0,892 1,143
4 Darmstädter BC 9 3 1 5 7:11 -24 24:48 809 1398 0,578 0,686 1,026
5 BC Nied 2 9 3 0 6 6:12 -26 23:49 703 1238 0,567 0,675 1,086
6 BC Oberursel 9 0 1 8 1:17 -44 14:58 799 1370 0,583 0,750 1,333

Spieltage

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 04.09.2018 19:00 BC Nied 2 BC Nied 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Dambowy - Heiko Roth no-picture 28 - 39 40 0,700 / 0,975 4 / 4 0 : 2
2 no-picture Carlos Chilet - Cid Secundino no-picture 24 - 40 37 0,649 / 1,081 3 / 5 0 : 2
3 no-picture Ulrich Tschorn - Efstratios Stavrakidis no-picture 19 - 38 40 0,475 / 0,950 2 / 5 0 : 2
4 no-picture Detlev Poepsel - Vincenzo Nobile no-picture 8 - 31 40 0,200 / 0,775 3 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 79 - 148 157 0,503 / 0,942 4 / 5 0 : 8
1 04.09.2018 19:00 BC Oberursel Darmstädter BC 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
auf Brett 2 spilete Wolfgang Fiebig und auf Brett 3 Ryu, Hanju
1 no-picture Daniel Sauerbier - Jens Bormann no-picture 40 - 24 39 1,026 / 0,615 7 / 5 2 : 0
2 no-picture Freilos - Stefan Paintmaier no-picture 23 - 16 40 0,575 / 0,400 4 / 4 2 : 0
3 no-picture Freilos - Horst Göbel no-picture 20 - 26 40 0,500 / 0,650 3 / 3 0 : 2
4 no-picture Michael Hoch - Werner Günther no-picture 27 - 31 40 0,675 / 0,775 5 / 7 0 : 2
Mannschaftsergebnis 110 - 97 159 0,691 / 0,610 7 / 7 4 : 4
2 18.09.2018 19:00 BC Frankfurt BC Oberursel 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Daniel Sauerbier no-picture 24 - 40 30 0,800 / 1,333 5 / 8 0 : 2
2 no-picture Athanasios Tsipis - Bernd Haimerl no-picture 40 - 23 38 1,053 / 0,605 5 / 4 2 : 0
3 Uli Euler Uli Euler - Hanju Ryu no-picture 29 - 26 40 0,725 / 0,650 7 / 4 2 : 0
4 no-picture Hans-Joachim Meyer - Michael Hoch no-picture 39 - 22 40 0,975 / 0,550 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 132 - 111 148 0,891 / 0,750 7 / 8 6 : 2
2 18.09.2018 19:00 Gelnhäuser BC BC Nied 2 2:0 (8:0) Details
2 18.09.2018 19:00 BC Nied Darmstädter BC 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
Brett 1 ür Darmstadt Peter Kainberger
1 no-picture Cid Secundino - Freilos no-picture 40 - 28 33 1,212 / 0,848 5 / 5 2 : 0
2 no-picture Efstratios Stavrakidis - Stefan Paintmaier no-picture 40 - 21 39 1,026 / 0,538 4 / 2 2 : 0
3 no-picture Saim Sislioglu - Werner Günther no-picture 38 - 24 40 0,950 / 0,600 9 / 3 2 : 0
4 no-picture Triantafilos Votsis - Rainhard Schäfer no-picture 37 - 18 40 0,925 / 0,450 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 155 - 91 152 1,019 / 0,598 9 / 5 8 : 0
1 25.09.2018 19:00 BC Frankfurt Gelnhäuser BC 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
Brett 1 Hiemisch, Brett 4 Klemens bei Gelnhausen
1 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Freilos no-picture 34 - 40 34 1,000 / 1,176 5 / 6 0 : 2
2 no-picture Athanasios Tsipis - Lars Günter no-picture 17 - 40 21 0,810 / 1,905 4 / 11 0 : 2
3 Uli Euler Uli Euler - Martin Schillmöller no-picture 26 - 28 40 0,650 / 0,700 3 / 4 0 : 2
4 no-picture Hans-Joachim Meyer - Freilos no-picture 26 - 40 35 0,743 / 1,143 5 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 103 - 148 130 0,792 / 1,138 5 / 11 0 : 8
3 02.10.2018 19:00 Darmstädter BC Gelnhäuser BC 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Stefan Paintmaier - Lars Günter no-picture 26 - 33 40 0,650 / 0,825 5 / 7 0 : 2
2 no-picture Horst Göbel - Martin Schillmöller no-picture 24 - 26 40 0,600 / 0,650 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Werner Günther - Michael Klemens no-picture 25 - 30 40 0,625 / 0,750 4 / 5 0 : 2
4 no-picture Bernd Pritschow - Regato Adler no-picture 22 - 19 40 0,550 / 0,475 3 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 97 - 108 160 0,606 / 0,675 5 / 7 2 : 6
3 02.10.2018 19:00 BC Frankfurt BC Nied 2 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Athanasios Tsipis - Wolfgang Dambowy no-picture 40 - 31 40 1,000 / 0,775 4 / 7 2 : 0
2 Uli Euler Uli Euler - Vincenzo Nobile no-picture 40 - 38 35 1,143 / 1,086 12 / 4 2 : 0
3 no-picture Noriko Tanaka - Detlev Poepsel no-picture 20 - 13 40 0,500 / 0,325 3 / 4 2 : 0
4 no-picture Hans-Joachim Meyer - Klaus Kreuzer no-picture 24 - 10 40 0,600 / 0,250 4 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 124 - 92 155 0,800 / 0,593 12 / 7 8 : 0
3 02.10.2018 19:00 BC Nied BC Oberursel 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heiko Roth - Daniel Sauerbier no-picture 40 - 35 39 1,026 / 0,897 7 / 6 2 : 0
2 no-picture Cid Secundino - Wolfgang Fiebig no-picture 40 - 30 40 1,000 / 0,750 5 / 6 2 : 0
3 no-picture Efstratios Stavrakidis - Hanju Ryu no-picture 40 - 26 33 1,212 / 0,788 8 / 5 2 : 0
4 no-picture Saim Sislioglu - Wolfgang Turri no-picture 40 - 14 33 1,212 / 0,424 6 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 160 - 105 145 1,103 / 0,724 8 / 6 8 : 0
4 23.10.2018 19:00 BC Frankfurt Darmstädter BC 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Ulrich Kneip Ulrich Kneip - Jens Bormann no-picture 30 - 20 40 0,750 / 0,500 7 / 3 2 : 0
2 Uli Euler Uli Euler - Stefan Paintmaier no-picture 35 - 19 40 0,875 / 0,475 6 / 3 2 : 0
3 no-picture Noriko Tanaka - Werner Günther no-picture 26 - 24 40 0,650 / 0,600 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Hans-Joachim Meyer - Bernd Pritschow no-picture 23 - 10 40 0,575 / 0,250 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 114 - 73 160 0,712 / 0,456 7 / 3 8 : 0
4 23.10.2018 19:00 Gelnhäuser BC BC Nied 0:2 (1:7) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Hiemisch - Heiko Roth no-picture 40 - 40 39 1,026 / 1,026 5 / 5 1 : 1
2 no-picture Lars Günter - Cid Secundino no-picture 34 - 37 40 0,850 / 0,925 8 / 5 0 : 2
3 no-picture Martin Schillmöller - Efstratios Stavrakidis no-picture 27 - 40 27 1,000 / 1,481 6 / 7 0 : 2
4 no-picture Michael Klemens - Saim Sislioglu no-picture 28 - 40 36 0,778 / 1,111 4 / 7 0 : 2
Mannschaftsergebnis 129 - 157 142 0,908 / 1,105 8 / 7 1 : 7
4 23.10.2018 19:00 BC Nied 2 BC Oberursel 2:0 (7:1) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Vincenzo Nobile - Daniel Sauerbier no-picture 37 - 26 40 0,925 / 0,650 6 / 5 2 : 0
2 no-picture Ulrich Tschorn - Wolfgang Fiebig no-picture 30 - 23 40 0,750 / 0,575 4 / 4 2 : 0
3 no-picture Eberhard Eskuche - Bernd Haimerl no-picture 23 - 22 40 0,575 / 0,550 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Detlev Poepsel - Michael Hoch no-picture 18 - 18 40 0,450 / 0,450 3 / 3 1 : 1
Mannschaftsergebnis 108 - 89 160 0,675 / 0,556 6 / 5 7 : 1
5 13.11.2018 19:00 Darmstädter BC BC Nied 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Kainberger - Wolfgang Dambowy no-picture 40 - 32 39 1,026 / 0,821 4 / 3 2 : 0
2 no-picture Stefan Paintmaier - Vincenzo Nobile no-picture 19 - 27 40 0,475 / 0,675 4 / 5 0 : 2
3 no-picture Horst Göbel - Carlos Chilet no-picture 35 - 12 40 0,875 / 0,300 5 / 4 2 : 0
4 no-picture Werner Günther - Ulrich Tschorn no-picture 15 - 14 40 0,375 / 0,350 2 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 109 - 85 159 0,685 / 0,534 5 / 5 6 : 2
5 13.11.2018 19:00 BC Nied BC Frankfurt 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heiko Roth - Ulrich Kneip Ulrich Kneip 40 - 33 31 1,290 / 1,065 8 / 5 2 : 0
2 no-picture Cid Secundino - Athanasios Tsipis no-picture 40 - 18 30 1,333 / 0,600 5 / 3 2 : 0
3 no-picture Efstratios Stavrakidis - Noriko Tanaka no-picture 40 - 12 24 1,667 / 0,500 6 / 3 2 : 0
4 no-picture Saim Sislioglu - Hans-Joachim Meyer no-picture 40 - 29 34 1,176 / 0,853 8 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 160 - 92 119 1,344 / 0,773 8 / 5 8 : 0
5 13.11.2018 19:00 BC Oberursel Gelnhäuser BC 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
Herbert Zimmermann ist nachzutragen.
1 no-picture Daniel Sauerbier - Lars Günter no-picture 26 - 40 34 0,765 / 1,176 5 / 5 0 : 2
2 no-picture Wolfgang Fiebig - Martin Schillmöller no-picture 39 - 40 35 1,114 / 1,143 5 / 4 0 : 2
3 no-picture Freilos - Michael Klemens no-picture 10 - 40 33 0,303 / 1,212 3 / 8 0 : 2
4 no-picture Wolfgang Turri - Sebastian Stolz no-picture 12 - 17 40 0,300 / 0,425 2 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 87 - 137 142 0,612 / 0,964 5 / 8 0 : 8
6 04.12.2018 19:00 Darmstädter BC BC Oberursel 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Stefan Paintmaier - Wolfgang Fiebig no-picture 15 - 21 40 0,375 / 0,525 2 / 4 0 : 2
2 no-picture Horst Göbel - Wolfgang Turri no-picture 37 - 15 40 0,925 / 0,375 5 / 2 2 : 0
3 no-picture Werner Günther - Hanju Ryu no-picture 16 - 12 40 0,400 / 0,300 4 / 2 2 : 0
4 no-picture Rainhard Schäfer - Michael Hoch no-picture 19 - 17 40 0,475 / 0,425 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 87 - 65 160 0,543 / 0,406 5 / 4 6 : 2
6 04.12.2018 19:00 Gelnhäuser BC BC Frankfurt 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Hiemisch - Ulrich Kneip Ulrich Kneip 40 - 30 39 1,026 / 0,769 7 / 4 2 : 0
2 no-picture Martin Schillmöller - Athanasios Tsipis no-picture 35 - 40 40 0,875 / 1,000 5 / 6 0 : 2
3 no-picture Michael Klemens - Uli Euler Uli Euler 40 - 30 40 1,000 / 0,750 6 / 6 2 : 0
4 no-picture Sebastian Stolz - Hans-Joachim Meyer no-picture 21 - 27 40 0,525 / 0,675 3 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 136 - 127 159 0,855 / 0,798 7 / 6 4 : 4
6 04.12.2018 19:00 BC Nied BC Nied 2 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heiko Roth - Wolfgang Dambowy no-picture 40 - 16 30 1,333 / 0,533 4 / 4 2 : 0
2 no-picture Cid Secundino - Vincenzo Nobile no-picture 40 - 22 34 1,176 / 0,647 8 / 4 2 : 0
3 no-picture Efstratios Stavrakidis - Klaus Schmidt no-picture 39 - 15 40 0,975 / 0,375 6 / 4 2 : 0
4 no-picture Saim Sislioglu - Detlev Poepsel no-picture 40 - 5 30 1,333 / 0,167 6 / 1 2 : 0
Mannschaftsergebnis 159 - 58 134 1,186 / 0,432 8 / 4 8 : 0
7 18.12.2018 19:00 Darmstädter BC BC Nied 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Horst Göbel - Heiko Roth no-picture 19 - 40 31 0,613 / 1,290 5 / 7 0 : 2
2 no-picture Werner Günther - Cid Secundino no-picture 15 - 33 40 0,375 / 0,825 2 / 3 0 : 2
3 no-picture Manfred Schneider - Efstratios Stavrakidis no-picture 21 - 40 35 0,600 / 1,143 4 / 8 0 : 2
4 no-picture Rainhard Schäfer - Saim Sislioglu no-picture 17 - 22 40 0,425 / 0,550 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 72 - 135 146 0,493 / 0,924 5 / 8 0 : 8
7 18.12.2018 19:00 BC Nied 2 Gelnhäuser BC 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Vincenzo Nobile - Bernd Hiemisch no-picture 40 - 38 40 1,000 / 0,950 6 / 6 2 : 0
2 no-picture Carlos Chilet - Martin Schillmöller no-picture 19 - 40 33 0,576 / 1,212 3 / 6 0 : 2
3 no-picture Ulrich Tschorn - Michael Klemens no-picture 20 - 31 40 0,500 / 0,775 4 / 3 0 : 2
4 no-picture Detlev Poepsel - Sebastian Stolz no-picture 10 - 16 40 0,250 / 0,400 3 / 2 0 : 2
Mannschaftsergebnis 89 - 125 153 0,581 / 0,816 6 / 6 2 : 6
7 18.12.2018 19:00 BC Oberursel BC Frankfurt 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Daniel Sauerbier - Freilos no-picture 31 - 33 40 0,775 / 0,825 4 / 4 0 : 2
2 no-picture Herbert Zimmermann - Athanasios Tsipis no-picture 23 - 30 40 0,575 / 0,750 4 / 4 0 : 2
3 no-picture Hanju Ryu - Uli Euler Uli Euler 32 - 25 40 0,800 / 0,625 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Klaus Bruning - Hans-Joachim Meyer no-picture 6 - 40 40 0,150 / 1,026 1 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 92 - 128 160 0,575 / 0,805 4 / 6 2 : 6
8 22.01.2019 19:00 Gelnhäuser BC Darmstädter BC 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Hiemisch - Stefan Paintmaier no-picture 27 - 22 40 0,675 / 0,550 5 / 3 2 : 0
2 no-picture Lars Günter - Horst Göbel no-picture 40 - 18 22 1,818 / 0,818 7 / 3 2 : 0
3 no-picture Michael Klemens - Werner Günther no-picture 33 - 20 40 0,825 / 0,500 6 / 3 2 : 0
4 no-picture Regato Adler - Rainhard Schäfer no-picture 26 - 16 40 0,650 / 0,400 5 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 126 - 76 142 0,887 / 0,535 7 / 3 8 : 0
8 22.01.2019 19:00 BC Oberursel BC Nied 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Fiebig - Heiko Roth no-picture 24 - 40 31 0,774 / 1,290 5 / 5 0 : 2
2 no-picture Bernd Haimerl - Cid Secundino no-picture 10 - 40 34 0,294 / 1,176 2 / 6 0 : 2
3 no-picture Wolfgang Turri - Saim Sislioglu no-picture 10 - 40 31 0,323 / 1,290 2 / 7 0 : 2
4 no-picture Michael Hoch - Triantafilos Votsis no-picture 25 - 23 40 0,625 / 0,575 5 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 69 - 143 136 0,507 / 1,051 5 / 7 2 : 6
9 05.02.2019 19:00 Darmstädter BC BC Frankfurt 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Kainberger - Ulrich Kneip Ulrich Kneip 38 - 33 40 0,950 / 0,825 5 / 4 2 : 0
2 no-picture Stefan Paintmaier - Uli Euler Uli Euler 21 - 30 40 0,525 / 0,750 3 / 4 0 : 2
3 no-picture Horst Göbel - Noriko Tanaka no-picture 37 - 25 40 0,925 / 0,625 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Bernd Pritschow - Hans-Joachim Meyer no-picture 11 - 29 40 0,275 / 0,725 1 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 107 - 117 160 0,668 / 0,731 5 / 4 4 : 4
9 05.02.2019 19:00 BC Nied Gelnhäuser BC 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Heiko Roth - Bernd Hiemisch no-picture 40 - 30 35 1,143 / 0,857 5 / 4 2 : 0
2 no-picture Cid Secundino - Lars Günter no-picture 40 - 22 23 1,739 / 0,957 5 / 4 2 : 0
3 no-picture Efstratios Stavrakidis - Ingo Jungblut no-picture 31 - 40 37 0,838 / 1,081 5 / 4 0 : 2
4 no-picture Saim Sislioglu - Michael Klemens no-picture 36 - 40 37 0,973 / 1,081 6 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 147 - 132 132 1,113 / 1,000 6 / 4 4 : 4
9 05.02.2019 19:00 BC Oberursel BC Nied 2 0:2 (1:7) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Fiebig - Vincenzo Nobile no-picture 22 - 39 40 0,550 / 0,975 3 / 6 0 : 2
2 no-picture Michael Hoch - Ulrich Tschorn no-picture 19 - 19 40 0,475 / 0,475 4 / 3 1 : 1
3 no-picture Wolfgang Turri - Eberhard Eskuche no-picture 19 - 26 40 0,475 / 0,650 3 / 3 0 : 2
4 no-picture Klaus Bruning - Detlev Poepsel no-picture 11 - 18 40 0,275 / 0,450 2 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 71 - 102 160 0,443 / 0,637 4 / 6 1 : 7
8 07.02.2019 19:00 BC Nied 2 BC Frankfurt 2:0 (5:3) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Vincenzo Nobile - Uli Euler Uli Euler 32 - 32 40 0,800 / 0,800 4 / 4 1 : 1
2 no-picture Ulrich Tschorn - Noriko Tanaka no-picture 25 - 24 40 0,625 / 0,600 4 / 3 2 : 0
3 no-picture Eberhard Eskuche - Hans-Joachim Meyer no-picture 19 - 25 40 0,475 / 0,625 2 / 6 0 : 2
4 no-picture Detlev Poepsel - Selim Kirklar no-picture 14 - 13 40 0,350 / 0,325 2 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 90 - 94 160 0,562 / 0,587 4 / 6 5 : 3
10 26.02.2019 19:00 BC Frankfurt BC Nied -
10 26.02.2019 19:00 Gelnhäuser BC BC Oberursel -
10 26.02.2019 19:00 BC Nied 2 Darmstädter BC -

Ranking dieser Liga

Platz Spieler Team Spiele Bälle Aufn. GD BGD Höchstserie
1 no-picture Lars Günter Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 6 209 180 1,161 1,905 11
2 no-picture Heiko Roth BC Nied BC Nied 8 319 276 1,155 1,333 8
3 no-picture Cid Secundino BC Nied BC Nied 9 350 311 1,125 1,739 8
4 no-picture Efstratios Stavrakidis BC Nied BC Nied 8 308 275 1,120 1,667 8
5 no-picture Saim Sislioglu BC Nied BC Nied 8 296 281 1,053 1,333 9
6 no-picture Martin Schillmöller Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 6 196 215 0,911 1,212 6
7 no-picture Michael Klemens Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 7 242 266 0,909 1,212 8
8 no-picture Bernd Hiemisch Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 5 175 193 0,906 1,026 7
9 no-picture Daniel Sauerbier BC Oberursel BC Oberursel 6 198 222 0,891 1,333 8
10 no-picture Athanasios Tsipis BC Frankfurt BC Frankfurt 6 185 209 0,885 1,053 6
11 no-picture Vincenzo Nobile BC Nied BC Nied 8 266 309 0,860 1,000 6
12 ulrich_kneip.jpg Ulrich Kneip BC Frankfurt BC Frankfurt 6 184 214 0,859 0,750 7
13 uli_euler.jpg Uli Euler BC Frankfurt BC Frankfurt 8 247 315 0,784 1,143 12
14 no-picture Horst Göbel Darmstädter BC Darmstädter BC 7 196 253 0,774 0,925 5
15 no-picture Hans-Joachim Meyer BC Frankfurt BC Frankfurt 9 262 348 0,752 1,026 6
16 no-picture Wolfgang Dambowy BC Nied 2 BC Nied 2 4 107 149 0,718 0,000 7
17 no-picture Wolfgang Fiebig BC Oberursel BC Oberursel 6 159 226 0,703 0,525 6
18 no-picture Hanju Ryu BC Oberursel BC Oberursel 4 96 153 0,627 0,800 5
19 no-picture Noriko Tanaka BC Frankfurt BC Frankfurt 5 107 184 0,581 0,650 3
20 no-picture Eberhard Eskuche BC Nied 2 BC Nied 2 3 68 120 0,566 0,650 4
21 no-picture Michael Hoch BC Oberursel BC Oberursel 6 128 240 0,533 0,625 5
22 no-picture Werner Günther Darmstädter BC Darmstädter BC 8 170 320 0,531 0,775 7
23 no-picture Ulrich Tschorn BC Nied 2 BC Nied 2 6 127 240 0,529 0,750 4
24 no-picture Carlos Chilet BC Nied 2 BC Nied 2 3 55 110 0,500 0,000 4
25 no-picture Stefan Paintmaier Darmstädter BC Darmstädter BC 8 159 319 0,498 0,000 5
26 no-picture Bernd Haimerl BC Oberursel BC Oberursel 3 55 112 0,491 0,000 4
27 no-picture Sebastian Stolz Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 3 54 120 0,450 0,425 3
28 no-picture Rainhard Schäfer Darmstädter BC Darmstädter BC 4 70 160 0,437 0,475 4
29 no-picture Wolfgang Turri BC Oberursel BC Oberursel 5 70 184 0,380 0,000 3
30 no-picture Bernd Pritschow Darmstädter BC Darmstädter BC 3 43 120 0,358 0,550 3
31 no-picture Detlev Poepsel BC Nied 2 BC Nied 2 7 86 270 0,318 0,450 4

Spieler mit weniger als 3 Spielen

Platz Spieler Team Spiele Bälle Aufn. GD BGD Höchstserie
1 no-picture Ingo Jungblut Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 1 40 37 1,081 1,081 4
2 no-picture Peter Kainberger Darmstädter BC Darmstädter BC 2 78 79 0,987 1,026 5
3 no-picture Triantafilos Votsis BC Nied BC Nied 2 60 80 0,750 0,925 4
4 no-picture Manfred Schneider Darmstädter BC Darmstädter BC 1 21 35 0,600 0,000 4
5 no-picture Herbert Zimmermann BC Oberursel BC Oberursel 1 23 40 0,575 0,000 4
6 no-picture Regato Adler Gelnhäuser BC Gelnhäuser BC 2 45 80 0,562 0,650 5
7 no-picture Jens Bormann Darmstädter BC Darmstädter BC 2 44 79 0,557 0,000 5
8 no-picture Klaus Schmidt BC Nied 2 BC Nied 2 1 15 40 0,375 0,000 4
9 no-picture Selim Kirklar BC Frankfurt BC Frankfurt 1 13 40 0,325 0,000 3
10 no-picture Klaus Kreuzer BC Nied 2 BC Nied 2 1 10 40 0,250 0,000 2
11 no-picture Klaus Bruning BC Oberursel BC Oberursel 2 17 80 0,212 0,000 2
Seiten erstellt von Steffen Kamper, admin@dreiband.info - ©2013 sk-typo3.de