• Home
  • Liga
  • Statistiken
  • Systeme
  • Videos
  • Links
  • Termine
Logo

dreiband.info

Alles über Dreiband in Deutschland

  • Home
  • Liga
  • BVNR
  • BKVE Bezirksliga Dreiband
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Liga
  • Spieltermine
  • Spiele heute
  • Spiele dieser Woche
  • Spielerliste
  • DBU
  • TBV
  • SBV
  • BVS
  • NBV
  • HBU
  • BVW
  • BVNR
  • BVBW
  • BLVN
  • BLVSA
  • BBV

Billard-Verband Niederrhein e.V. Billard-Verband Niederrhein e.V. (BVNR)

BKVE Bezirksliga Dreiband (Kleines Brett)

Platz Name S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMGD BEGD
1 BF Horster-Eck 11 10 0 1 20:2 58 73:15 1745 1681 1,038 1,271 2,500
2 Bfr. Kray-Nord 10 8 0 2 16:4 42 61:19 1476 1570 0,940 1,176 1,429
3 BC Tümmler Kupferdreh 10 6 3 1 15:5 22 51:29 1345 1590 0,845 1,018 1,351
4 Billardunion Nord 9 5 1 3 11:7 8 40:32 1134 1421 0,798 0,931 1,316
5 BC Neviges 11 3 2 6 8:14 -24 32:56 1258 1760 0,714 0,919 1,200
6 BC Tümmler Kupferdreh 2 10 3 1 6 7:13 -6 37:43 1223 1590 0,769 0,931 1,250
7 BSV Velbert 10 1 1 8 3:17 -52 14:66 935 1580 0,591 0,750 1,125
8 BSF Goch 11 0 2 9 2:20 -48 20:68 1112 1734 0,641 0,750 0,925

Spieltage

Spieltag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Alle Details
1 07.09.2018 18:30 BSV Velbert Billardunion Nord -
1 07.09.2018 18:30 BC Tümmler Kupferdreh BC Tümmler Kupferdreh 2 -
1 08.09.2018 16:00 BF Horster-Eck BC Neviges 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wilhelm Floß - Peter Deitert no-picture 23 - 26 40 0,575 / 0,650 5 / 3 0 : 2
2 no-picture Dirk Rosteck - Ralf Mönning Ralf Mönning 41 - 30 40 1,025 / 0,750 7 / 5 2 : 0
3 no-picture Frank Zimmer - Franz Seidl no-picture 31 - 28 40 0,775 / 0,700 4 / 4 2 : 0
4 no-picture Michael Rademacher - Peter Kolb no-picture 46 - 30 40 1,150 / 0,750 7 / 6 2 : 0
Mannschaftsergebnis 141 - 114 160 0,881 / 0,712 7 / 6 6 : 2
1 08.09.2018 16:00 Bfr. Kray-Nord BSF Goch 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Sven Temming Sven Temming - Jürgen Adams no-picture 45 - 33 40 1,125 / 0,825 6 / 5 2 : 0
2 Sascha Lubeck Sascha Lubeck - Siegmund Bluhm no-picture 50 - 20 37 1,351 / 0,541 9 / 3 2 : 0
3 no-picture Thomas Heß - Alfred van Baal no-picture 39 - 25 40 0,975 / 0,625 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Kai Mächel - Eef van Breda no-picture 24 - 25 40 0,600 / 0,625 4 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 158 - 103 157 1,006 / 0,656 9 / 5 6 : 2
2 19.09.2018 18:30 BC Neviges BSV Velbert 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Deitert - Bernd Esch no-picture 48 - 26 40 1,200 / 0,650 5 / 3 2 : 0
2 Ralf Mönning Ralf Mönning - Olaf Höller no-picture 41 - 24 40 1,025 / 0,600 7 / 4 2 : 0
3 no-picture Hans Josef Seidl - Manfred Behrens no-picture 32 - 30 40 0,800 / 0,750 6 / 5 2 : 0
4 no-picture Peter Kolb - Stefan Schneider Stefan Schneider 26 - 18 40 0,650 / 0,450 4 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 147 - 98 160 0,918 / 0,612 7 / 5 8 : 0
2 22.09.2018 17:30 BC Tümmler Kupferdreh 2 Bfr. Kray-Nord 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Jürgen Wiedemeier - Thomas Heß no-picture 28 - 34 40 0,700 / 0,850 4 / 4 0 : 2
2 no-picture Siegfried Desens - Sascha Lubeck Sascha Lubeck 28 - 34 40 0,700 / 0,850 4 / 5 0 : 2
3 no-picture Hans-Jürgen Sawinski - Wilhelm Butterbach Wilhelm Butterbach 25 - 35 40 0,625 / 0,875 3 / 4 0 : 2
4 no-picture Jürgen Schmidt - Kai Mächel no-picture 37 - 29 40 0,925 / 0,725 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 118 - 132 160 0,737 / 0,825 4 / 5 2 : 6
2 22.09.2018 18:00 BSF Goch BF Horster-Eck 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Wolfgang Bachus - Hans Ernst Bechert no-picture 20 - 37 40 0,500 / 0,925 2 / 4 0 : 2
2 no-picture Siegmund Bluhm - Dirk Rosteck no-picture 23 - 50 30 0,767 / 1,667 4 / 6 0 : 2
3 no-picture Alfred van Baal - Detlev Rahmfeld no-picture 27 - 39 40 0,675 / 0,975 4 / 5 0 : 2
4 no-picture Eef van Breda - Wilhelm Floß no-picture 26 - 24 40 0,650 / 0,600 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 96 - 150 150 0,640 / 1,000 4 / 6 2 : 6
2 29.09.2018 16:00 Billardunion Nord BC Tümmler Kupferdreh 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Arnd Gerlach - Reiner Rosenberger no-picture 39 - 30 40 0,975 / 0,750 5 / 6 2 : 0
2 no-picture Fernando Tavio - Andreas Fingscheidt no-picture 20 - 50 37 0,541 / 1,351 2 / 7 0 : 2
3 no-picture Michael Klose - Mike Metternich no-picture 21 - 34 40 0,525 / 0,850 5 / 4 0 : 2
4 no-picture Heinz Wennmann - Ralf Pentoch no-picture 37 - 17 40 0,925 / 0,425 5 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 117 - 131 157 0,745 / 0,834 5 / 7 4 : 4
3 05.10.2018 18:30 Bfr. Kray-Nord Billardunion Nord 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Sven Temming Sven Temming - Arnd Gerlach no-picture 50 - 50 38 1,316 / 1,316 7 / 6 1 : 1
2 Sascha Lubeck Sascha Lubeck - Fernando Tavio no-picture 29 - 32 40 0,725 / 0,800 5 / 6 0 : 2
3 no-picture Thomas Heß - Michael Klose no-picture 25 - 24 40 0,625 / 0,600 2 / 3 2 : 0
4 no-picture Kai Mächel - Heinz Wennmann no-picture 27 - 29 40 0,675 / 0,725 4 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 131 - 135 158 0,829 / 0,854 7 / 6 3 : 5
3 05.10.2018 18:30 BC Tümmler Kupferdreh BSV Velbert 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Reiner Rosenberger - Bernd Esch no-picture 26 - 28 40 0,650 / 0,700 3 / 5 0 : 2
2 no-picture Andreas Fingscheidt - Axel Brinkmann Axel Brinkmann 35 - 23 40 0,875 / 0,575 5 / 3 2 : 0
3 no-picture Mike Metternich - Manfred Behrens no-picture 29 - 23 40 0,725 / 0,575 7 / 3 2 : 0
4 no-picture Ralf Pentoch - Stefan Schneider Stefan Schneider 32 - 13 40 0,800 / 0,325 5 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 122 - 87 160 0,762 / 0,543 7 / 5 6 : 2
3 06.10.2018 16:00 BF Horster-Eck BC Tümmler Kupferdreh 2 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans Ernst Bechert - Hans-Jürgen Wiedemeier no-picture 50 - 22 38 1,316 / 0,579 8 / 5 2 : 0
2 no-picture Dirk Rosteck - Siegfried Desens no-picture 50 - 17 37 1,351 / 0,459 5 / 4 2 : 0
3 no-picture Detlev Rahmfeld - Hans-Jürgen Sawinski no-picture 27 - 22 40 0,675 / 0,550 4 / 3 2 : 0
4 no-picture Wilhelm Floß - Jürgen Schmidt no-picture 29 - 27 40 0,725 / 0,675 5 / 7 2 : 0
Mannschaftsergebnis 156 - 88 155 1,006 / 0,567 8 / 7 8 : 0
3 06.10.2018 16:00 BSF Goch BC Neviges 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jürgen Adams - Peter Deitert no-picture 25 - 20 40 0,625 / 0,500 3 / 3 2 : 0
2 no-picture Siegmund Bluhm - Ralf Mönning Ralf Mönning 34 - 40 40 0,850 / 1,000 4 / 7 0 : 2
3 no-picture Alfred van Baal - Selcuk Cubukcu no-picture 22 - 33 40 0,550 / 0,825 2 / 4 0 : 2
4 no-picture Eef van Breda - Peter Kolb no-picture 21 - 24 40 0,525 / 0,600 4 / 5 0 : 2
Mannschaftsergebnis 102 - 117 160 0,637 / 0,731 4 / 7 2 : 6
4 20.10.2018 16:00 BSV Velbert Bfr. Kray-Nord 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Sven Temming Sven Temming 29 - 38 40 0,725 / 0,950 4 / 6 0 : 2
2 Axel Brinkmann Axel Brinkmann - Sascha Lubeck Sascha Lubeck 33 - 34 40 0,825 / 0,850 8 / 5 0 : 2
3 no-picture Manfred Behrens - Wilhelm Butterbach Wilhelm Butterbach 14 - 44 40 0,350 / 1,100 2 / 8 0 : 2
4 Stefan Schneider Stefan Schneider - Thomas Heß no-picture 11 - 23 40 0,275 / 0,575 2 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 87 - 139 160 0,543 / 0,868 8 / 8 0 : 8
4 20.10.2018 16:00 Billardunion Nord BF Horster-Eck 0:2 (1:7) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Arnd Gerlach - Uwe Van den Berg no-picture 33 - 50 30 1,100 / 1,667 5 / 9 0 : 2
2 no-picture Fernando Tavio - Dirk Rosteck no-picture 30 - 48 40 0,750 / 1,200 3 / 5 0 : 2
3 no-picture Michael Klose - Detlev Rahmfeld no-picture 35 - 36 40 0,875 / 0,900 6 / 5 0 : 2
4 no-picture Heinz Wennmann - Horst Wedhorn no-picture 20 - 20 40 0,500 / 0,500 4 / 5 1 : 1
Mannschaftsergebnis 118 - 154 150 0,786 / 1,026 6 / 9 1 : 7
4 21.10.2018 15:00 BC Neviges BC Tümmler Kupferdreh 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Deitert - Reiner Rosenberger no-picture 28 - 18 40 0,700 / 0,450 5 / 3 2 : 0
2 no-picture Franz Seidl - Andreas Fingscheidt no-picture 18 - 40 40 0,450 / 1,000 3 / 10 0 : 2
3 no-picture Hans Josef Seidl - Mike Metternich no-picture 28 - 43 40 0,700 / 1,075 4 / 4 0 : 2
4 no-picture Peter Kolb - Hans-Jürgen Wiedemeier no-picture 25 - 22 40 0,625 / 0,550 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 99 - 123 160 0,618 / 0,768 5 / 10 4 : 4
4 21.10.2018 16:00 BC Tümmler Kupferdreh 2 BSF Goch 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Jürgen Wiedemeier - Jürgen Adams no-picture 37 - 21 40 0,925 / 0,525 6 / 3 2 : 0
2 no-picture Siegfried Desens - Siegmund Bluhm no-picture 32 - 20 40 0,800 / 0,500 4 / 4 2 : 0
3 no-picture Hans-Jürgen Sawinski - Alfred van Baal no-picture 30 - 24 40 0,750 / 0,600 4 / 5 2 : 0
4 no-picture Jürgen Schmidt - Eef van Breda no-picture 27 - 21 40 0,675 / 0,525 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 126 - 86 160 0,787 / 0,537 6 / 5 8 : 0
5 02.11.2018 18:30 Bfr. Kray-Nord BC Tümmler Kupferdreh 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Sven Temming Sven Temming - Reiner Rosenberger no-picture 50 - 28 39 1,282 / 0,718 5 / 4 2 : 0
2 Sascha Lubeck Sascha Lubeck - Andreas Fingscheidt no-picture 42 - 27 40 1,050 / 0,675 5 / 3 2 : 0
3 no-picture Thomas Heß - Mike Metternich no-picture 36 - 26 40 0,900 / 0,650 6 / 4 2 : 0
4 no-picture Kai Mächel - Ralf Pentoch no-picture 45 - 36 40 1,125 / 0,900 5 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 173 - 117 159 1,088 / 0,735 6 / 4 8 : 0
5 02.11.2018 18:30 BC Tümmler Kupferdreh 2 BC Neviges 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Jürgen Wiedemeier - Peter Deitert no-picture 50 - 38 40 1,250 / 0,950 7 / 4 2 : 0
2 no-picture Siegfried Desens - Ralf Mönning Ralf Mönning 29 - 23 40 0,725 / 0,575 3 / 5 2 : 0
3 no-picture Hans-Jürgen Sawinski - Selcuk Cubukcu no-picture 33 - 26 40 0,825 / 0,650 4 / 4 2 : 0
4 no-picture Jürgen Schmidt - Peter Kolb no-picture 37 - 22 40 0,925 / 0,550 4 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 149 - 109 160 0,931 / 0,681 7 / 5 8 : 0
5 03.11.2018 16:00 BF Horster-Eck BSV Velbert 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Uwe Van den Berg - Bernd Esch no-picture 50 - 9 20 2,500 / 0,450 16 / 2 2 : 0
2 no-picture Dirk Rosteck - Franz Josef Koep no-picture 39 - 25 40 0,975 / 0,625 5 / 5 2 : 0
3 no-picture Hans Ernst Bechert - Axel Brinkmann Axel Brinkmann 36 - 14 40 0,900 / 0,350 5 / 2 2 : 0
4 no-picture Detlev Rahmfeld - Stefan Schneider Stefan Schneider 48 - 20 40 1,200 / 0,500 4 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 173 - 68 140 1,235 / 0,485 16 / 5 8 : 0
5 03.11.2018 18:00 BSF Goch Billardunion Nord 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jürgen Adams - Arnd Gerlach no-picture 30 - 46 40 0,750 / 1,150 8 / 6 0 : 2
2 no-picture Siegmund Bluhm - Fernando Tavio no-picture 30 - 36 40 0,750 / 0,900 4 / 3 0 : 2
3 no-picture Ad Kroes - Michael Klose no-picture 22 - 33 40 0,550 / 0,825 3 / 5 0 : 2
4 no-picture Eef van Breda - Heinz Wennmann no-picture 31 - 34 40 0,775 / 0,850 4 / 3 0 : 2
Mannschaftsergebnis 113 - 149 160 0,706 / 0,931 8 / 6 0 : 8
6 16.11.2018 18:30 Billardunion Nord BC Tümmler Kupferdreh 2 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Arnd Gerlach - Hans-Jürgen Wiedemeier no-picture 50 - 21 39 1,282 / 0,538 5 / 3 2 : 0
2 no-picture Fernando Tavio - Siegfried Desens no-picture 33 - 37 40 0,825 / 0,925 4 / 4 0 : 2
3 no-picture Michael Klose - Hans-Jürgen Sawinski no-picture 32 - 28 40 0,800 / 0,700 3 / 7 2 : 0
4 no-picture Heinz Wennmann - Jürgen Schmidt no-picture 30 - 27 40 0,750 / 0,675 7 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 145 - 113 159 0,911 / 0,710 7 / 7 6 : 2
6 18.11.2018 11:00 BSV Velbert BSF Goch 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Jürgen Adams no-picture 45 - 24 40 1,125 / 0,600 6 / 5 2 : 0
2 no-picture Franz Josef Koep - Siegmund Bluhm no-picture 20 - 31 40 0,500 / 0,775 6 / 4 0 : 2
3 no-picture Olaf Höller - Alfred van Baal no-picture 29 - 23 40 0,725 / 0,575 6 / 4 2 : 0
4 Stefan Schneider Stefan Schneider - Eef van Breda no-picture 26 - 16 40 0,650 / 0,400 4 / 2 2 : 0
Mannschaftsergebnis 120 - 94 160 0,750 / 0,587 6 / 5 6 : 2
6 18.11.2018 16:00 BC Tümmler Kupferdreh BF Horster-Eck 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Reiner Rosenberger - Uwe Van den Berg no-picture 16 - 50 35 0,457 / 1,429 3 / 7 0 : 2
2 no-picture Andreas Fingscheidt - Dirk Rosteck no-picture 50 - 41 39 1,282 / 1,051 5 / 5 2 : 0
3 no-picture Mike Metternich - Detlev Rahmfeld no-picture 40 - 38 40 1,000 / 0,950 7 / 4 2 : 0
4 no-picture Ralf Pentoch - Wilhelm Floß no-picture 39 - 28 40 0,975 / 0,700 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 145 - 157 154 0,941 / 1,019 7 / 7 6 : 2
6 28.11.2018 19:00 BC Neviges Bfr. Kray-Nord 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Deitert - Sven Temming Sven Temming 41 - 42 40 1,025 / 1,050 5 / 5 0 : 2
2 Ralf Mönning Ralf Mönning - Sascha Lubeck Sascha Lubeck 27 - 33 40 0,675 / 0,825 4 / 5 0 : 2
3 no-picture Hans Josef Seidl - Thomas Heß no-picture 30 - 29 40 0,750 / 0,725 5 / 6 2 : 0
4 no-picture Peter Kolb - Kai Mächel no-picture 20 - 34 40 0,500 / 0,850 4 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 118 - 138 160 0,737 / 0,862 5 / 6 2 : 6
7 30.11.2018 18:30 BC Tümmler Kupferdreh 2 BSV Velbert 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Jürgen Wiedemeier - Bernd Esch no-picture 47 - 34 40 1,175 / 0,850 6 / 7 2 : 0
2 no-picture Siegfried Desens - Axel Brinkmann Axel Brinkmann 19 - 17 40 0,475 / 0,425 2 / 4 2 : 0
3 no-picture Bernd Schinker - Manfred Behrens no-picture 39 - 22 40 0,975 / 0,550 6 / 3 2 : 0
4 no-picture Jürgen Schmidt - Stefan Schneider Stefan Schneider 25 - 23 40 0,625 / 0,575 2 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 130 - 96 160 0,812 / 0,600 6 / 7 8 : 0
7 02.12.2018 11:00 BF Horster-Eck Bfr. Kray-Nord 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Uwe Van den Berg - Sven Temming Sven Temming 50 - 25 29 1,724 / 0,862 6 / 6 2 : 0
2 no-picture Dirk Rosteck - Sascha Lubeck Sascha Lubeck 50 - 35 35 1,429 / 1,000 8 / 5 2 : 0
3 no-picture Hans Ernst Bechert - Thomas Heß no-picture 44 - 27 40 1,100 / 0,675 6 / 4 2 : 0
4 no-picture Detlev Rahmfeld - Kai Mächel no-picture 39 - 33 40 0,975 / 0,825 5 / 6 2 : 0
Mannschaftsergebnis 183 - 120 144 1,270 / 0,833 8 / 6 8 : 0
7 02.12.2018 11:00 BSF Goch BC Tümmler Kupferdreh 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jürgen Adams - Reiner Rosenberger no-picture 27 - 24 40 0,675 / 0,600 4 / 4 2 : 0
2 no-picture Siegmund Bluhm - Andreas Fingscheidt no-picture 36 - 34 40 0,900 / 0,850 6 / 4 2 : 0
3 no-picture Alfred van Baal - Mike Metternich no-picture 19 - 35 40 0,475 / 0,875 3 / 10 0 : 2
4 no-picture Eef van Breda - Ralf Pentoch no-picture 23 - 32 40 0,575 / 0,800 3 / 7 0 : 2
Mannschaftsergebnis 105 - 125 160 0,656 / 0,781 6 / 10 4 : 4
7 02.12.2018 16:00 Billardunion Nord BC Neviges 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Arnd Gerlach - Peter Deitert no-picture 36 - 23 40 0,900 / 0,575 4 / 2 2 : 0
2 no-picture Fernando Tavio - Ralf Mönning Ralf Mönning 32 - 25 40 0,800 / 0,625 4 / 6 2 : 0
3 no-picture Michael Klose - Friedhelm Schiller no-picture 42 - 21 40 1,050 / 0,525 6 / 5 2 : 0
4 no-picture Heinz Wennmann - Peter Kolb no-picture 19 - 17 40 0,475 / 0,425 2 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 129 - 86 160 0,806 / 0,537 6 / 6 8 : 0
8 04.01.2019 18:30 BC Tümmler Kupferdreh 2 BC Tümmler Kupferdreh 0:2 (3:5) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Jürgen Wiedemeier - Reiner Rosenberger no-picture 37 - 34 40 0,925 / 0,850 4 / 5 2 : 0
2 no-picture Siegfried Desens - Andreas Fingscheidt no-picture 41 - 41 40 1,025 / 1,025 5 / 6 1 : 1
3 no-picture Hans-Jürgen Sawinski - Mike Metternich no-picture 23 - 44 40 0,575 / 1,100 4 / 5 0 : 2
4 no-picture Jürgen Schmidt - Ralf Pentoch no-picture 34 - 44 40 0,850 / 1,100 4 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 135 - 163 160 0,843 / 1,018 5 / 6 3 : 5
8 05.01.2019 18:00 Billardunion Nord BSV Velbert 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
Uwe Petzld (Vel) hat an Brett 4 gespielt
1 no-picture Arnd Gerlach - Bernd Esch no-picture 29 - 32 40 0,725 / 0,800 6 / 7 0 : 2
2 no-picture Fernando Tavio - Axel Brinkmann Axel Brinkmann 24 - 20 40 0,600 / 0,500 3 / 4 2 : 0
3 no-picture Michael Klose - Stefan Schneider Stefan Schneider 33 - 23 40 0,825 / 0,575 3 / 3 2 : 0
4 no-picture Heinz Wennmann - Freilos no-picture 34 - 15 40 0,850 / 0,375 5 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 120 - 90 160 0,750 / 0,562 6 / 7 6 : 2
8 06.01.2019 11:00 BSF Goch Bfr. Kray-Nord 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Jürgen Adams - Sven Temming Sven Temming 23 - 50 35 0,657 / 1,429 3 / 7 0 : 2
2 no-picture Siegmund Bluhm - Sascha Lubeck Sascha Lubeck 29 - 36 40 0,725 / 0,900 5 / 7 0 : 2
3 no-picture Alfred van Baal - Wilhelm Butterbach Wilhelm Butterbach 30 - 50 38 0,789 / 1,316 7 / 7 0 : 2
4 no-picture Eef van Breda - Thomas Heß no-picture 12 - 44 40 0,300 / 1,100 2 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 94 - 180 153 0,614 / 1,176 7 / 7 0 : 8
8 13.01.2019 15:00 BC Neviges BF Horster-Eck 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Peter Deitert - Hans Ernst Bechert no-picture 26 - 38 40 0,650 / 0,950 6 / 5 0 : 2
2 Ralf Mönning Ralf Mönning - Dirk Rosteck no-picture 33 - 42 40 0,825 / 1,050 6 / 5 0 : 2
3 no-picture Hans Josef Seidl - Detlev Rahmfeld no-picture 36 - 46 40 0,900 / 1,150 7 / 8 0 : 2
4 no-picture Peter Kolb - Wilhelm Floß no-picture 24 - 25 40 0,600 / 0,625 3 / 8 0 : 2
Mannschaftsergebnis 119 - 151 160 0,743 / 0,943 7 / 8 0 : 8
9 18.01.2019 18:30 Bfr. Kray-Nord BC Tümmler Kupferdreh 2 2:0 (8:0) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 Sven Temming Sven Temming - Hans-Jürgen Wiedemeier no-picture 38 - 35 40 0,950 / 0,875 5 / 6 2 : 0
2 Sascha Lubeck Sascha Lubeck - Siegfried Desens no-picture 50 - 25 39 1,282 / 0,641 10 / 6 2 : 0
3 no-picture Thomas Heß - Hans-Jürgen Sawinski no-picture 42 - 34 40 1,050 / 0,850 5 / 5 2 : 0
4 no-picture Kai Mächel - Jürgen Schmidt no-picture 38 - 30 40 0,950 / 0,750 5 / 4 2 : 0
Mannschaftsergebnis 168 - 124 159 1,056 / 0,779 10 / 6 8 : 0
9 18.01.2019 18:30 BSV Velbert BC Neviges 1:1 (4:4) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
Brett 3 bei Velbert : Uwe Petzold
1 no-picture Bernd Esch - Selcuk Cubukcu no-picture 34 - 29 40 0,850 / 0,725 4 / 5 2 : 0
2 Axel Brinkmann Axel Brinkmann - Ralf Mönning Ralf Mönning 14 - 27 40 0,350 / 0,675 3 / 7 0 : 2
3 no-picture Freilos - Hans Josef Seidl no-picture 12 - 34 40 0,300 / 0,850 3 / 8 0 : 2
4 Stefan Schneider Stefan Schneider - Peter Kolb no-picture 28 - 22 40 0,700 / 0,550 3 / 3 2 : 0
Mannschaftsergebnis 88 - 112 160 0,550 / 0,700 4 / 8 4 : 4
9 19.01.2019 16:00 BF Horster-Eck BSF Goch 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans Ernst Bechert - Jürgen Adams no-picture 33 - 20 40 0,825 / 0,500 4 / 3 2 : 0
2 no-picture Dirk Rosteck - Siegmund Bluhm no-picture 50 - 29 34 1,471 / 0,853 6 / 3 2 : 0
3 no-picture Detlev Rahmfeld - Alfred van Baal no-picture 39 - 22 40 0,975 / 0,550 5 / 7 2 : 0
4 no-picture Wilhelm Floß - Eef van Breda no-picture 18 - 25 40 0,450 / 0,625 3 / 6 0 : 2
Mannschaftsergebnis 140 - 96 154 0,909 / 0,623 6 / 7 6 : 2
9 19.01.2019 17:30 BC Tümmler Kupferdreh Billardunion Nord 2:0 (6:2) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Reiner Rosenberger - Arnd Gerlach no-picture 27 - 35 40 0,675 / 0,875 4 / 5 0 : 2
2 no-picture Andreas Fingscheidt - Fernando Tavio no-picture 47 - 39 40 1,175 / 0,975 6 / 8 2 : 0
3 no-picture Mike Metternich - Michael Klose no-picture 37 - 31 40 0,925 / 0,775 8 / 6 2 : 0
4 no-picture Ralf Pentoch - Heinz Wennmann no-picture 34 - 32 40 0,850 / 0,800 7 / 7 2 : 0
Mannschaftsergebnis 145 - 137 160 0,906 / 0,856 8 / 8 6 : 2
10 01.02.2019 18:30 BSV Velbert BC Tümmler Kupferdreh 0:2 (0:8) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Bernd Esch - Reiner Rosenberger no-picture 31 - 41 40 0,775 / 1,025 4 / 6 0 : 2
2 Axel Brinkmann Axel Brinkmann - Bernd Schinker no-picture 25 - 35 40 0,625 / 0,875 6 / 5 0 : 2
3 Stefan Schneider Stefan Schneider - Mike Metternich no-picture 19 - 36 40 0,475 / 0,900 3 / 4 0 : 2
4 no-picture Uwe Petzold - Ralf Pentoch no-picture 13 - 19 40 0,325 / 0,475 2 / 4 0 : 2
Mannschaftsergebnis 88 - 131 160 0,550 / 0,818 6 / 6 0 : 8
10 01.02.2019 18:30 Billardunion Nord Bfr. Kray-Nord -
10 02.02.2019 17:30 BC Tümmler Kupferdreh 2 BF Horster-Eck 0:2 (2:6) Details
Brett Spieler Bälle Aufnahmen GD HS Punkte
1 no-picture Hans-Jürgen Wiedemeier - Uwe Van den Berg no-picture 28 - 50 37 0,757 / 1,351 4 / 11 0 : 2
2 no-picture Siegfried Desens - Dirk Rosteck no-picture 37 - 49 40 0,925 / 1,225 7 / 6 0 : 2
3 no-picture Hans-Jürgen Sawinski - Hans Ernst Bechert no-picture 35 - 41 40 0,875 / 1,025 5 / 5 0 : 2
4 no-picture Jürgen Schmidt - Detlev Rahmfeld no-picture 28 - 25 40 0,700 / 0,625 3 / 4 2 : 0
